Referendum costituzionale, in Sicilia vince il Sì con il 75%

PROVINCIA | SI | NO |
AGRIGENTO | 80,69% 97.444 voti | 19,31% 23.318 voti |
CALTANISSETTA | 79,58% 59.180 voti | 20,42% 15.188 voti |
CATANIA | 75,73% 239.068 voti | 24,27% 76.637 voti |
ENNA | 76,65% 42.101 voti | 23,35% 12.824 voti |
MESSINA | 71,56% 125.962 voti | 28,44% 50.067 voti |
PALERMO | 74,45% 243.967 voti | 25,55% 83.738 voti |
RAGUSA | 75,16% 67.636 voti | 24,84% 22.354 voti |
SIRACUSA | 77,94% 90.309 voti | 22,06% 25.557 voti |
TRAPANI | 77,72% 89.684 voti | 22,28% 25.714 voti |
___________________________________________
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Telegram, cliccando nei link della tabella sotto e iscrivendosi GRATUITAMENTE.
Sono attivi anche i nostri canali social: Facebook e Twitter, per trovarli basta cliccare nei link della tabella sotto.
Città | Telegram | Social |
Agrigento | @vivereagrigento | FB |
Caltanissetta | @viverecaltanissetta | FB - Twitter |
Catania | @viverecatania | FB - Twitter |
Enna | @vivereenna | FB - Twitter |
Messina | @viveremessina | FB - Twitter |
Palermo | @viverepalermo | FB - Twitter |
Ragusa | @vivereragusa | FB - Twitter |
Siracusa | @viveresiracusa | FB - Twitter |
Trapani | @viveretrapani | FB |

Questo è un articolo pubblicato il 21-09-2020 alle 18:47 sul giornale del 22 settembre 2020 - 166 letture
In questo articolo si parla di attualità, redazione, articolo, referendum costituzionale 2020
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bwEY